Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера за 2017 год.
| Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, тыс.руб. |
|---|---|---|
| Начальник бюро | Литвинов Александр Вячеславович | 87,97 |
| Заместитель начальника по экспертной работе | Дудин Павел Леонидович | 76,66 |
| Заместитель начальника по ГОиЧС | Поломкин Валерий Вячеславович | 40,3 |
| Заместитель начальника по хозяйственной части | Карпов Александр Фёдорович | 36,3 |
| Главный бухгалтер | Яровая Ольга Георгиевна | 55,2 |









